REISE
INDIVIDUELL
VERÄNDERBAR
Unsere Reisen lassen sich vollständig an Ihre persönlichen Vorstellungen anpassen. Die vorgeschlagenen Routen dienen lediglich als Inspiration und Ausgangspunkt für die Planung Ihrer individuellen Traumreise.
Ob Reisedauer, Auswahl der Unterkünfte oder besondere Aktivitäten – wir stimmen alle Aspekte Ihrer Reise individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ab. So entsteht ein einzigartiges Reiseerlebnis, das perfekt auf Sie zugeschnitten ist.
Das Fogo Island Inn ist auf der ruhigen und abgelegenen Insel Fogo Island vor der Nordostküste Neufundlands gelegen. Ganz im Norden der Insel wurde das Inn unmittelbar auf dem steinigen Ufer erbaut und begeistert mit einer unbeschreiblich schönen Naturkulisse mit direkten Blick auf den Ozean.
Labrador Room
Saisonzeit / Belegung | Einzel | Doppel | 3-er | 4-er |
---|---|---|---|---|
01.05.2025 - 15.05.2025 | 1894,00 | 1077,00 | -- | -- |
16.05.2025 - 30.06.2025 | 2241,00 | 1251,00 | -- | -- |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 2590,00 | 1426,00 | -- | -- |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 2241,00 | 1251,00 | -- | -- |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1894,00 | 1077,00 | -- | -- |
Preise pro Person/Übernachtung in €
Newfoundland Room
Saisonzeit / Belegung | Einzel | Doppel | 3-er | 4-er |
---|---|---|---|---|
17.04.2025 - 15.05.2025 | 2795,00 | 3043,00 | -- | -- |
01.05.2025 - 15.05.2025 | 2938,00 | 1600,00 | -- | -- |
16.05.2025 - 30.06.2025 | 3286,00 | 1774,00 | -- | -- |
16.05.2025 - 30.06.2025 | 3126,00 | 3374,00 | -- | -- |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 3635,00 | 1948,00 | -- | -- |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 3457,00 | 3706,00 | -- | -- |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 3126,00 | 3374,00 | -- | -- |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 3286,00 | 1774,00 | -- | -- |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 2795,00 | 3043,00 | -- | -- |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 2938,00 | 1600,00 | -- | -- |
Preise pro Person/Übernachtung in €
Fogo Island Family Suite
Saisonzeit / Belegung | Einzel | Doppel | 3-er | 4-er |
---|---|---|---|---|
17.04.2025 - 15.05.2025 | 3457,00 | 3706,00 | 3706,00 | 3706,00 |
16.05.2025 - 30.06.2025 | 3871,00 | 4120,00 | 4120,00 | 4120,00 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 4285,00 | 4534,00 | 4534,00 | 4534,00 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 3871,00 | 4120,00 | 4120,00 | 4120,00 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 3457,00 | 3706,00 | 3706,00 | 3706,00 |
Preise pro Person/Übernachtung in €
Fogo Island Loft Suite
Saisonzeit / Belegung | Einzel | Doppel | 3-er | 4-er |
---|---|---|---|---|
17.04.2025 - 15.05.2025 | 3706,00 | 3954,00 | -- | -- |
16.05.2025 - 30.06.2025 | 4120,00 | 4368,00 | -- | -- |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 4534,00 | 4782,00 | -- | -- |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 4120,00 | 4368,00 | -- | -- |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 3706,00 | 3954,00 | -- | -- |
Preise pro Person/Übernachtung in €
Labrador Room - 1st Floor
Saisonzeit / Belegung | Einzel | Doppel | 3-er | 4-er |
---|---|---|---|---|
17.04.2025 - 15.05.2025 | 1801,00 | 2049,00 | -- | -- |
16.05.2025 - 30.06.2025 | 2132,00 | 2381,00 | -- | -- |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 2463,00 | 2712,00 | -- | -- |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 2132,00 | 2381,00 | -- | -- |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1801,00 | 2049,00 | -- | -- |
Preise pro Person/Übernachtung in €
Labrador Room - 2nd Floor
Saisonzeit / Belegung | Einzel | Doppel | 3-er | 4-er |
---|---|---|---|---|
17.04.2025 - 15.05.2025 | 1967,00 | 2215,00 | -- | -- |
16.05.2025 - 30.06.2025 | 2298,00 | 2546,00 | -- | -- |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 2629,00 | 2877,00 | -- | -- |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 2298,00 | 2546,00 | -- | -- |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1967,00 | 2215,00 | -- | -- |
Preise pro Person/Übernachtung in €
Labrador Room - 3rd Floor
Saisonzeit / Belegung | Einzel | Doppel | 3-er | 4-er |
---|---|---|---|---|
17.04.2025 - 15.05.2025 | 2298,00 | 2546,00 | -- | -- |
16.05.2025 - 30.06.2025 | 2629,00 | 2877,00 | -- | -- |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 2960,00 | 3209,00 | -- | -- |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 2629,00 | 2877,00 | -- | -- |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 2298,00 | 2546,00 | -- | -- |
Preise pro Person/Übernachtung in €